產品中心
Product
- 軋鋼機(jī)係列
- 轆線(xiàn)機(jī)係(xì)列
- 方扁線(xiàn)調直機係列
- 臥式拉絲機
- 兩維四方向從動軋機
- 金(jīn)屬線材收料機
- 精密線材成(chéng)型機
- 液壓折彎成型機
- 打(dǎ)扣機係列
- 打圈機(jī)係(xì)列
- 分條機係列
- 全自動羊眼機
- 頭箍機(jī),耳機鋼叉機
- 從動軋機
- 軋輥
- 其他
相關資訊
Information
金(jīn)屬線材收料(liào)機
您現在的位置:產品中心 >> 金屬線材收料機(jī) >> 瀏覽產品
E型5.5KW收料(liào)機
產品分類:金屬線材收料機
詳細介紹
序號 | 機械(xiè)型號 | 機械名(míng)稱 | 收卷能力 | 收線速度 | 功率(lǜ) | 適用材料 |
1 | TDJM-21A-100 | 100A型收料機 | ɸ2.5-9.0mm | 0-26.0m/min | 2.2KW | 銅,鐵,不鏽鋼(gāng)等金屬(shǔ)線 |
2 | TDJM-21A-120 | 120A型收料(liào)機 | ɸ1.0-8.0mm | 0-40.0m/min | 2.2KW | |
3 | TDJM-21B-200 | 200B型收料機 | ɸ3.0-14.0mm | 0-67.0m/min | 3.7KW | |
4 | TDJM-21-250 | 250型收料機 | ɸ5.0-14.0mm | 0-32.6m/min | 3.7KW | |
5 | TDJM-21-25UV | 升級250型收料機 | ɸ5.0-14.0mm | 0-32.6m/min | 3.7KW | |
6 | TDJM-21B-250 | 250B型收料機 | ɸ4.0-9.0mm | 0-20.0m/min | 3.0KW | |
7 | TDJM-21B-250UV | 升級250B型收料機 | ɸ5.0-14.0mm | 0-32.6m/min | 3.7KW | |
8 | TDJM-21C-250 | 250C型收料機 | ɸ5.0-14.0mm | 0-30.0m/min | 3.7KW | |
9 | TDJM-21D-250 | 250D型收料(liào)機 | ɸ5.0-14.0mm | 0-20.0m/min | 3.7KW | |
10 | TDJM-21-400 | 400型收料機 | ɸ5.0-16.0mm | 0-27.0m/min | 7.5KW | |
11 | TDJM-21B-500 | 500B型收料機 | ɸ6.0-18.0mm | 0-20.0m/min | 7.5KW | |
12 | TDJM-21-500 | 500C型(xíng)收料機 | ɸ6.0-18.0mm | 0-33.0m/min | 7.5KW | |
13 | TDJM-21E-2.2KW | E型2.2KW收料機 | ɸ2.0-6.0mm | 0-28.0m/min | 2.2KW | |
14 | TDJM-21E-3.7KW | E型3.7KW收料機 | ɸ3.0-8.0mm | 0-26.0m/min | 3.7KW | |
15 | TDJM-21E-5.5KW | E型(xíng)5.5KW收料機 | ɸ5.0-16.0mm | 0-31.5m/min | 5.5KW | |
16 | TDJM-21C-5.5KW | C型5.5KW收料機 | ɸ5.0-16.0mm | 0-25.0m/min | 5.5KW | |
17 | TDJM-21C-7.5KW | C型7.5KW收料機 | ɸ6.0-19.0mm | 0-25.0m/min | 7.5KW | |
18 | TDJM-21D-2.2KW | D型2.2KW收料機 | ɸ3.0-10.0mm | 0-25.0m/min | 2.2KW | |
19 | TDJM-21D-5.5KW | D型(xíng)5.5KW收料機 | ɸ5.0-16.0mm | 0-25.0m/min | 5.5KW | |
20 | TDJM-21PT-11KW | 碰(pèng)頭式11KW收料機(jī) | ɸ5.0-12.0mm | 0-107.5m/min | 11KW |
上一個:E型3.7KW收料機
下一個:C型5.5KW收(shōu)料機